【资料图】
沪指4月20日下跌0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为传媒、通信,涨幅为4.51%、2.65%。计算机行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为电力设备、有色金属,跌幅为2.34%、2.09%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出173.72亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.63%,全天净流入资金54.24亿元,其次是传媒行业,日涨幅为4.51%,净流入资金为51.28亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金64.07亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为43.88亿元,净流出资金较多的还有医药生物、食品饮料、基础化工等行业。
计算机行业今日上涨2.10%,全天主力资金净流入37.02亿元,该行业所属的个股共331只,今日上涨的有230只,涨停的有3只;下跌的有97只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有142只,其中,净流入资金超亿元的有16只,净流入资金居首的是三六零,今日净流入资金8.43亿元,紧随其后的是科大讯飞、中科曙光,净流入资金分别为6.16亿元、5.46亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有海康威视、恒生电子、拓维信息,净流出资金分别为3.74亿元、2.84亿元、1.89亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 6.10 | 7.51 | 84268.50 |
002230 | 科大讯飞 | 9.30 | 5.83 | 61594.79 |
603019 | 中科曙光 | 9.99 | 12.78 | 54559.67 |
000977 | 浪潮信息 | 4.07 | 11.69 | 42343.16 |
000938 | 紫光股份 | 7.23 | 4.26 | 41691.19 |
600100 | 同方股份 | 10.05 | 4.44 | 40937.38 |
300846 | 首都在线 | 17.83 | 30.98 | 37296.95 |
002236 | 大华股份 | 6.23 | 6.56 | 35663.37 |
688343 | 云天励飞 | 16.67 | 36.73 | 16900.00 |
600446 | 金证股份 | 8.45 | 11.89 | 16462.92 |
300229 | 拓尔思 | 5.53 | 14.04 | 15318.48 |
300212 | 易华录 | 4.08 | 7.96 | 14369.70 |
300383 | 光环新网 | 6.09 | 5.81 | 14060.96 |
300624 | 万兴科技 | 20.00 | 16.08 | 12426.85 |
688111 | 金山办公 | 8.35 | 1.68 | 11900.44 |
301236 | 软通动力 | 10.18 | 9.15 | 10383.62 |
000034 | 神州数码 | 3.10 | 9.25 | 9733.27 |
300339 | 润和软件 | 3.81 | 9.95 | 9385.17 |
300188 | 美亚柏科 | 4.92 | 10.13 | 9163.09 |
300634 | 彩讯股份 | 1.63 | 8.54 | 7919.07 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | -3.57 | 1.50 | -37352.22 |
600570 | 恒生电子 | -2.05 | 2.67 | -28350.88 |
002261 | 拓维信息 | 2.61 | 26.23 | -18942.30 |
002368 | 太极股份 | -3.26 | 6.78 | -18239.24 |
300678 | 中科信息 | 9.34 | 30.87 | -18127.37 |
600536 | 中国软件 | -0.86 | 5.32 | -13731.93 |
002649 | 博彦科技 | -3.67 | 10.76 | -13407.50 |
600588 | 用友网络 | -1.85 | 1.18 | -13294.25 |
002268 | 电科网安 | 1.70 | 4.50 | -11005.33 |
300033 | 同花顺 | 6.25 | 5.97 | -9840.58 |
002153 | 石基信息 | -2.37 | 2.73 | -8391.34 |
600718 | 东软集团 | 2.47 | 4.65 | -7980.45 |
300075 | 数字政通 | 1.92 | 17.80 | -7413.92 |
301248 | 杰创智能 | -7.66 | 12.40 | -5815.46 |
002152 | 广电运通 | 1.03 | 1.38 | -5801.83 |
002528 | 英飞拓 | -2.04 | 5.21 | -4365.48 |
300803 | 指南针 | 1.29 | 2.48 | -3929.80 |
300598 | 诚迈科技 | -2.07 | 3.38 | -3601.06 |
000997 | 新大陆 | -0.48 | 1.34 | -3398.61 |
300253 | 卫宁健康 | 2.04 | 2.29 | -3291.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。