(资料图片)
同花顺(300033)数据中心显示,精进电动4月14日获融资买入139.39万元,占当日买入金额的23.25%,当前融资余额5278.06万元,占流通市值的1.33%,低于历史10%分位水平,处于低位。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
4月14日 | 22.85万 | 5278.06万 |
4月13日 | 25.46万 | 5255.21万 |
4月12日 | -38.64万 | 5229.75万 |
4月11日 | 3.48万 | 5268.39万 |
4月10日 | -270.85万 | 5264.90万 |
融券方面,精进电动4月14日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额1177.28万,超过历史70%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
4月14日 | -6.77万 | 1177.28万 |
4月13日 | 81.18万 | 1184.05万 |
4月12日 | 115.77万 | 1102.87万 |
4月11日 | -15.09万 | 987.10万 |
4月10日 | 0.00 | 1002.19万 |
综上,精进电动当前两融余额6455.34万元,较昨日上升0.25%,余额低于历史10%分位水平,处于低位。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
4月14日 | 6455.34万 | 16.08万 |
4月13日 | 6439.26万 | 106.65万 |
4月12日 | 6332.61万 | 77.12万 |
4月11日 | 6255.49万 | -11.61万 |
4月10日 | 6267.10万 | -270.85万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。