(资料图片仅供参考)
4月11日百隆东方发布2022年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为7.41亿元。派现额占净利润比例为47.41%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为8.39%。这是公司上市以来,累计第12次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派5元(含税) | 7.41 | 8.39 |
2021.12.31 | 10派5元(含税) | 7.37 | 9.08 |
2020.12.31 | 10派2元(含税) | 2.95 | 4.81 |
2019.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.90 | 1.29 |
2018.12.31 | 10派0.88元(含税) | 1.32 | 1.64 |
2017.12.31 | 10派1元(含税) | 1.50 | 1.67 |
2017.06.30 | 10派1.28元(含税) | 1.92 | 2.09 |
2016.12.31 | 10派1.52元(含税) | 2.28 | 2.43 |
2015.12.31 | 10派1.09元(含税) | 1.64 | 0.93 |
2014.12.31 | 10转增10派2.2元(含税) | 1.65 | 2.28 |
2013.12.31 | 10派2.04元(含税) | 1.53 | 2.26 |
2012.12.31 | 10派1.05元(含税) | 0.79 | 1.08 |
证券时报•数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入69.89亿元,同比下降10.10%,实现净利润15.63亿元,同比增长14.00%,基本每股收益为1.06元,加权平均净资产收益率为16.41%。
按申万行业统计,百隆东方所属的纺织服饰行业共有9家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是百隆东方,派现金额为7.41亿元,其次是森马服饰、伟星股份,派现金额为5.39亿元、3.63亿元。(数据宝)
2022年度纺织服饰行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601339 | 百隆东方 | 0.00 | 5 | 74088.05 | 47.41 | 8.39 |
002563 | 森马服饰 | 0.00 | 2 | 53881.80 | 84.59 | 3.27 |
002003 | 伟星股份 | 0.00 | 3.5 | 36302.19 | 74.26 | 3.01 |
603558 | 健盛集团 | 0.00 | 4 | 15093.32 | 57.67 | 3.76 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.00 | 2.5 | 14249.19 | 61.86 | 3.88 |
000026 | 飞亚达 | 0.00 | 2.5 | 10440.70 | 39.15 | 2.39 |
603055 | 台华新材 | 0.00 | 1 | 8922.90 | 33.21 | 0.83 |
605189 | 富春染织 | 2.00 | 2.7 | 3369.60 | 20.69 | 1.22 |
600493 | 凤竹纺织 | 0.00 | 0.288 | 783.36 | 30.05 | 0.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案