(资料图片仅供参考)
6月21日,华夏鼎利债券C基金(002460)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性。
资料显示,华夏鼎利债券C现任基金经理为何家琪,何家琪任职2408天,任期总回报为60.29%。该公募基金最新单位净值1.2570(6月21日),较上一交易日下跌0.71%,近一年下跌0.92%,目前规模为2.60亿元。
何家琪现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏鼎利债券A | 002459 | 债券型 | 43.34 | -0.76 | 61.54 |
华夏希望债券A | 001011 | 债券型 | 21.54 | -1.17 | 17.38 |
华夏聚利债券A | 000014 | 债券型 | 20.07 | 0.06 | 55.45 |
华夏永福混合A | 000121 | 混合型 | 12.53 | -2.56 | 55.79 |
华夏可转债增强债券A | 001045 | 债券型 | 9.74 | -7.55 | 40.10 |
华夏债券A/B | 001001 | 债券型 | 9.54 | 1.32 | 37.14 |
华夏永泓一年持有混合C | 011914 | 混合型 | 9.21 | -3.16 | -6.77 |
华夏永泓一年持有混合A | 011913 | 混合型 | 9.17 | -2.77 | -6.12 |
华夏永顺一年持有混合A | 012170 | 混合型 | 8.18 | -2.22 | -4.82 |
华夏债券C | 001003 | 债券型 | 5.02 | 1.03 | 34.61 |
华夏永福混合C | 002166 | 混合型 | 4.23 | -2.88 | 59.78 |
华夏希望债券C | 001013 | 债券型 | 4.09 | -1.44 | 15.40 |
华夏永鑫六个月持有混合A | 010971 | 混合型 | 3.85 | -1.70 | -2.95 |
华夏可转债增强债券C | 012887 | 债券型 | 3.61 | -7.99 | -13.86 |
华夏鼎利债券C | 002460 | 债券型 | 2.60 | -0.92 | 60.29 |
华夏永顺一年持有混合C | 012171 | 混合型 | 0.33 | -2.61 | -5.54 |
华夏永鑫六个月持有混合C | 010972 | 混合型 | 0.19 | -1.82 | -3.17 |
华夏聚利债券C | 017771 | 债券型 | 0.06 | -- | -0.39 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)