一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月15日,全国26类复合肥中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有3个。
其中,15-15-15的价格上涨幅度最大,当日报价为2.33元/斤,上涨了0.09元/斤,涨幅为4.03%。高氮型的价格下跌幅度最大,当日价格为1.76元/斤,下跌了0.2元/斤,跌幅为10.15%。
表格1:2023年06月15日全国不同品种复合肥价格涨幅榜
品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
15-15-15 | 2.33元/斤 | 2.23元/斤 | 4.03% |
复混肥 | 2.11元/斤 | 2.05元/斤 | 2.93% |
硫酸钾 | 2.3元/斤 | 2.25元/斤 | 1.77% |
数据来源:报告网数据中心
(相关资料图)
表格2:2023年06月15日全国不同品种复合肥价格跌幅榜
品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
高氮型 | 1.76元/斤 | 1.97元/斤 | -10.15% |
高钾型 | 2.5元/斤 | 2.58元/斤 | -3.1% |
二铵 | 2.21元/斤 | 2.24元/斤 | -1.34% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月15日全国不同品种复合肥价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月15日青海省格尔木市地区的硫酸钾价格涨幅最大,涨幅为8.29%,报1.96元/斤(2023年06月14日价格报1.81元/斤)。山东省天桥区地区的氨基酸原料价格跌幅最大,跌幅为2.88%,报1.01元/斤(2023年06月14日价格报1.04元/斤)。
四川省什邡市地区的硫酸钾今日价格最高,报4元/斤,较前一报价日(2023年06月14日价格报4元/斤)持平。广西青秀区地区钙镁磷肥今日价格最低,报0.85元/斤,较前一报价日(2023年06月14日价格报0.85元/斤)持平。
表格3:2023年06月15日不同地区复合肥价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市璧山区 | 复混肥 | 1.84元/斤 | 1.84元/斤 | - |
重庆市渝北区 | 硫酸钾 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
重庆市渝中区 | 15-15-15 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
高氮型 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
甘肃省金川区 | 二铵 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
复合肥 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
广东省海丰县 | 15-15-15 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
17-17-17 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - | |
广东省惠来县 | 高氮型 | 3.93元/斤 | 3.93元/斤 | - |
广西叠彩区 | 15-15-15 | 3.15元/斤 | 3.15元/斤 | - |
17-17-17 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - | |
复合肥 | 2.79元/斤 | 2.79元/斤 | - | |
硫酸钾 | 3.34元/斤 | 3.34元/斤 | - | |
广西江南区 | 复合肥 | 1.83元/斤 | 1.83元/斤 | - |
复混肥 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
硝酸铵钙 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
硫酸钾 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - | |
广西金城江区 | 15-15-15 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
硝酸钙镁 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
广西龙圩区 | 复合肥 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
广西青秀区 | 15-15-15 | 1.97元/斤 | 1.97元/斤 | - |
17-17-17 | 2.66元/斤 | 2.66元/斤 | - | |
二铵 | 2.02元/斤 | 2.02元/斤 | - | |
复合肥 | 2.51元/斤 | 2.51元/斤 | - | |
复混肥 | 1.82元/斤 | 1.82元/斤 | - | |
氨基酸原料 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
硝酸铵钙 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
硫酸钾 | 2.21元/斤 | 2.21元/斤 | - | |
钙镁磷肥 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
高氮型 | 2.18元/斤 | 2.18元/斤 | - | |
广西武鸣区 | 15-15-15 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
复合肥 | 3.33元/斤 | 3.33元/斤 | - | |
硫酸钾 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - | |
广西西乡塘区 | 15-15-15 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - |
17-17-17 | 2.92元/斤 | 2.92元/斤 | - | |
复合肥 | 2.18元/斤 | 2.18元/斤 | - | |
硫酸钾 | 2.15元/斤 | 2.15元/斤 | - | |
高钾型 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - | |
贵州省惠水县 | 复合肥 | 1.29元/斤 | 1.24元/斤 | 4.03% |
复混肥 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - | |
硫酸钾 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
高氮型 | 0.92元/斤 | 0.92元/斤 | - | |
贵州省兴义市 | 复合肥 | 0.92元/斤 | 0.9元/斤 | 2.22% |
河北省故城县 | 复混肥 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - |
河北省栾城区 | 硫酸钾 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - |
河北省宁晋县 | 硫酸钾 | 2.63元/斤 | 2.63元/斤 | - |
河北省肃宁县 | 复混肥 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
河北省新华区 | 硫酸钾 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
钙镁磷肥 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
河北省行唐县 | 氨基酸原料 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
硝酸铵钙 | 1.07元/斤 | 1.07元/斤 | - | |
腐殖酸钾 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
高氮型 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
高钾型 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - | |
硫酸钾 | 2.54元/斤 | 2.56元/斤 | -0.78% | |
河北省永年区 | 15-15-15 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
复混肥 | 1.56元/斤 | 1.56元/斤 | - | |
硝酸铵钙 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - | |
硫酸钾 | 1.53元/斤 | 1.53元/斤 | - | |
高氮型 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
河北省正定县 | 复混肥 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
硫酸钾 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - | |
河南省安阳县 | 17-17-17 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - |
河南省二七区 | 硫酸钾 | 1.74元/斤 | 1.69元/斤 | 2.96% |
复合肥 | 2.15元/斤 | 2.13元/斤 | 0.94% | |
17-17-17 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
二铵 | 2.48元/斤 | 2.48元/斤 | - | |
农用硫酸亚铁 | 1.52元/斤 | 1.52元/斤 | - | |
复混肥 | 2.08元/斤 | 2.08元/斤 | - | |
硝酸铵钙 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - | |
高磷型 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
河南省封丘县 | 复合肥 | 1.24元/斤 | 1.24元/斤 | - |
河南省管城回族区 | 二铵 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
复合肥 | 3.03元/斤 | 3.03元/斤 | - | |
复混肥 | 2.36元/斤 | 2.36元/斤 | - | |
硫酸钾 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
河南省红旗区 | 复合肥 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - |
河南省金水区 | 硫酸钾 | 1.93元/斤 | 1.89元/斤 | 2.12% |
二铵 | 2.37元/斤 | 2.37元/斤 | - | |
复合肥 | 2.28元/斤 | 2.28元/斤 | - | |
河南省民权县 | 复混肥 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
高氮型 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - | |
河南省新郑市 | 17-17-17 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
二铵 | 2.23元/斤 | 2.23元/斤 | - | |
复合肥 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
硫酸钾 | 2.27元/斤 | 2.27元/斤 | - | |
河南省中牟县 | 二铵 | 2.68元/斤 | 2.68元/斤 | - |
复合肥 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
复混肥 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - | |
河南省中原区 | 二铵 | 2.15元/斤 | 2.15元/斤 | - |
硫酸钾 | 1.72元/斤 | 1.72元/斤 | - | |
湖北省鄂城区 | 复混肥 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 17-17-17 | 2.88元/斤 | 2.88元/斤 | - |
硝酸铵钙 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
硫酸钾 | 3.79元/斤 | 3.79元/斤 | - | |
青海省格尔木市 | 硫酸钾 | 1.96元/斤 | 1.81元/斤 | 8.29% |
氨基酸原料 | 3.45元/斤 | 3.45元/斤 | - | |
山东省昌邑市 | 复混肥 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
山东省德城区 | 复合肥 | 1.22元/斤 | 1.22元/斤 | - |
山东省东平县 | 15-15-15 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
17-17-17 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
二铵 | 1.68元/斤 | 1.68元/斤 | - | |
硫酸钾 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
腐殖酸钾 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - | |
山东省寒亭区 | 硫酸钾 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
高氮型 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - | |
山东省莒南县 | 钙镁磷肥 | 2.63元/斤 | 2.63元/斤 | - |
山东省平原县 | 复合肥 | 2.27元/斤 | 2.27元/斤 | - |
复混肥 | 1.44元/斤 | 1.44元/斤 | - | |
硫酸钾 | 1.49元/斤 | 1.49元/斤 | - | |
高磷型 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
高钾型 | 1.64元/斤 | 1.64元/斤 | - | |
山东省青州市 | 二铵 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
复合肥 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
复混肥 | 2.06元/斤 | 2.06元/斤 | - | |
硝酸铵钙 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
山东省任城区 | 复合肥 | 1.58元/斤 | 1.58元/斤 | - |
复混肥 | 1.39元/斤 | 1.39元/斤 | - | |
高氮型 | 1.34元/斤 | 1.34元/斤 | - | |
高钾型 | 1.93元/斤 | 1.93元/斤 | - | |
山东省商河县 | 硝酸铵钙 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
硫酸钾 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
山东省市中区 | 氨基酸原料 | 1.44元/斤 | 1.44元/斤 | - |
山东省寿光市 | 氨基酸原料 | 1.83元/斤 | 1.83元/斤 | - |
硫酸钾 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
腐殖酸钾 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - | |
山东省天桥区 | 二铵 | 1.87元/斤 | 1.87元/斤 | - |
复混肥 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - | |
硝酸钙镁 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - | |
硝酸铵钙 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
硫酸钾 | 2.23元/斤 | 2.23元/斤 | - | |
高钾型 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
氨基酸原料 | 1.01元/斤 | 1.04元/斤 | -2.88% | |
山东省潍城区 | 复合肥 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
山西省交城县 | 硝酸铵钙 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
山西省晋源区 | 果树专用肥 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
山西省清徐县 | 硝酸铵钙 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
山西省万柏林区 | 硝酸钙镁 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
四川省南部县 | 复合肥 | 1.39元/斤 | 1.39元/斤 | - |
复混肥 | 1.68元/斤 | 1.68元/斤 | - | |
硫酸钾 | 3.73元/斤 | 3.73元/斤 | - | |
四川省青白江区 | 复混肥 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
高氮型 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
四川省仁寿县 | 复混肥 | 2.56元/斤 | 2.56元/斤 | - |
四川省什邡市 | 二铵 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
复混肥 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - | |
硫酸钾 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
高氮型 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - | |
四川省新都区 | 硝酸铵钙 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
硫酸钾 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
天津市滨海新区 | 复合肥 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
硫酸钾 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - | |
天津市武清区 | 硫酸钾 | 3.66元/斤 | 3.66元/斤 | - |
云南省官渡区 | 复混肥 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
云南省镇雄县 | 硫酸钾 | 1.27元/斤 | 1.27元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月15日,全国108个主要的复合肥产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有2个。
其中,青海省格尔木市的硫酸钾价格涨幅最大,涨幅为8.29%,报1.96元/斤(2023年06月14日价格报1.81元/斤)。山东省天桥区的氨基酸原料的价格下跌幅度最大,跌幅为2.88%,报1.01元/斤(2023年06月14日价格报1.04元/斤)。
四川省什邡市的硫酸钾价格今日的报价最高,报4.00元/斤,较前一报价日(2023年06月14日价格报4.00元/斤)持平。广西青秀区钙镁磷肥价格今日的报价最低,报0.85元/斤,较前一报价日(2023年06月14日价格报0.85元/斤)持平。
表格4:2023年06月15日全国不同产地复合肥价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
青海省格尔木市 | 硫酸钾 | 1.96元/斤 | 1.81元/斤 | 8.29% |
贵州省惠水县 | 复合肥 | 1.29元/斤 | 1.24元/斤 | 4.03% |
河南省二七区 | 硫酸钾 | 1.74元/斤 | 1.69元/斤 | 2.96% |
贵州省兴义市 | 复合肥 | 0.92元/斤 | 0.90元/斤 | 2.22% |
河南省金水区 | 硫酸钾 | 1.93元/斤 | 1.89元/斤 | 2.12% |
河南省二七区 | 复合肥 | 2.15元/斤 | 2.13元/斤 | 0.94% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月15日全国不同产地复合肥价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东省天桥区 | 氨基酸原料 | 1.01元/斤 | 1.04元/斤 | -2.88% |
河北省行唐县 | 硫酸钾 | 2.54元/斤 | 2.56元/斤 | -0.78% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月15日全国不同产地复合肥价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心