(相关资料图)
2023年06月07日盘中消息,11时21分*ST民控(000416)触及涨停板。目前价格1.94元,上涨4.84%。
其所属行业多元金融目前上涨。 相关个股中,*ST民控、经纬纺机、ST熊猫涨幅较大,涨幅分别为:4.30%、3.26%、2.32%。
2023年06月07日的资金流向数据方面,主力资金净流入639.97万元, 占总成交额31%, 其中超大单净流入0.00元, 大单净流入639.97万元, 散户资金净流入18.51万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月07日 | 639.97万 | 31% | 0.00 | 639.97万 | 49.58万 | 18.51万 |
2023年06月06日 | -233.70万 | -6% | 138.39万 | -372.09万 | -22.43万 | 62.36万 |
2023年06月05日 | 55.43万 | 2% | 208.48万 | -153.05万 | -105.72万 | -122.61万 |
2023年06月02日 | 568.59万 | 17% | 177.37万 | 391.22万 | -229.81万 | -120.50万 |
2023年06月01日 | 310.60万 | 9% | -95.82万 | 406.42万 | 487.81万 | 264.59万 |
(责任编辑:差分机 )